本文へジャンプ

更新年月日 2011年4月18日

お客様満足度アンケート結果

年度・回答区分・設問内容
(アンケート開始:平成14年度)
14年度
18年度
19年度
20年度
21年度
22年度
満足
ご来所の案件の結果については、お客様のご期待にそうことができましたか? 63.1% 66.5% 66.3% 71.6% 71.9% 66.3%
分析、試験、相談等はご来所後適切な期間で結果・回答が得られましたか? 53.9% 60.6% 62.1% 64.5% 67.7% 64.4%
受付窓口での事務手続きは速やか、かつていねいに行われましたか? 41.7% 75.6% 71.2% 73.6% 79.1% 81.6%
当センター職員の試験、分析、相談等に関する知識は十分でしたか? 75.6% 72.3% 75.8% 76.3% 77.9% 78.5%
当センター職員はお客様の試験、分析、相談等について、適切な助言、支援等を行いましたか? 68.3% 66.1% 66.3% 69.2% 71.1% 72.4%
当センター職員のお客様に対する言葉遣いや態度はいかがでしたか? 78.9% 76.4% 74.6% 76.9% 76.0% 80.4%
当センターは全体として、ご利用しやすい雰囲気でしたか? 68.3% 63.5% 61.7% 63.9% 66.5% 61.3%
当センターの存在やご利用方法等、情報提供は十分に行われていると思いますか? 45.5% 39.9% 43.9% 48.2% 47.9% 44.2%
総合 61.9% 65.1% 65.2% 68.0% 69.8% 68.6%
設問事項・回答区分 また利用したい
今回ご利用されて、また産業技術センターを利用しようと思いますか? 90.0% 92.3% 92.0% 91.3% 93.5% 91.4%

このページの先頭へもどる

本文ここで終了