更新年月日 2011年03月10日
試験・計測機器の担当別 ⇒
企画
機械材料
電子
化学
工芸技術
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| ボロメータ評価システム用高温電気測定用チャンバ | 電気測定/温度特性 | 電子 | 6660 | |
| ボロメータ評価システム用赤外線光源システム | 赤外線センサ評価 | 電子 | 6670 | |
| ボロメータ評価システム用微小信号測定システム | 微小信号測定 | 電子 | 8090 | |
| 位相差測定装置 | 分光位相差測定/分光光度測定/屈折率測定 | 電子 | 1090 | 8020 |
| 光干渉式膜厚測定装置 | 半導体プロセスにおける各種膜厚測定 | 電子 | 1130 1140 | 6950 |
| 微小部品強度試験機(ボンドテスター) | 各種電子部品等の強度試験/はんだ接合部の強度試験/ワイヤボンディングの強度試験 | 電子 | 0761 0762 0763 0764 0765 0766 | |
| 非接触ミクロン厚さ測定機 | 梁や板の部分の厚み及び穴の深さ及び段差を非接触(光学式)で局所的に測定する。 | 電子 | ||
| 膜厚計 | 膜厚測定/表面形状測定 | 電子 | 1050 | 8150 |
| 膜厚計 | 薄膜の厚さ測定。表面粗さ測定(3次元) | 電子 | 1051 | |
| 流量計 | 気体流量の計測 | 電子 |
本文ここで終了