更新年月日 2011年03月10日
試験・計測機器の担当別 ⇒ 企画
機械材料
電子
化学
工芸技術
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| AE(音響放射)探傷検査装置 | AEによる構造材料の破壊過程の捕捉、分析等 | 機械材料 | 7920 | |
| X線応力測定装置 | 残留応力測定、残留オーステナイト量測定 | 機械材料 | 0290 | |
| インストロン型材料試験機 | 引張試験/曲げ試験/圧縮試験 | 化学 | 2840 2850 2860 2870 | 6010 |
| スクラッチ試験機 | 1μm以下の厚さの金属及びセラミックス薄膜の付着強度の計測 | 機械材料 | ||
| ゼータ電位・粒径分布測定システム | 微粒子のゼータ電位と粒度分布を測定する。また、平板・フィルム試料のゼータ電位を測定する。 | 機械材料 | 4160 4170 4180 | |
| チャージ型振動計 | 機械振動測定 | 機械材料 | 4974 4975 | |
| トライボ試験機 | 摩耗試験、摩擦係数測定 | 機械材料 | 0211 0212 | |
| プラスチック用熱伝導率計 | プラスチックの熱伝導率の測定 | 化学 | 2930 | 8580 |
| ボロメータ評価システム用高温電気測定用チャンバ | 電気測定/温度特性 | 電子 | 6660 | |
| ボロメータ評価システム用赤外線光源システム | 赤外線センサ評価 | 電子 | 6670 | |
| ボロメータ評価システム用微小信号測定システム | 微小信号測定 | 電子 | 8090 | |
| レーザー振動計 | 振動計測 | 機械材料 | 4973 | 7910 |
| レーザー寸法測定器 | 寸法測定 | 機械材料 | 8480 | |
| 位相差測定装置 | 分光位相差測定/分光光度測定/屈折率測定 | 電子 | 1090 | 8020 |
| 音響インテンシティ測定装置 | 機械の音源探査 | 機械材料 | 4985 | 8260 |
| 音質評価システム | 音質評価量(ラウドネス、シャープネス、ラフネス、変動強度)の演算、音色シュミレーション | 機械材料 | 4986 | |
| 家具強度試験機 | 家具類の製品試験 | 機械材料 | 6060 | |
| 乾燥時間測定機 | 乾燥時間測定 | 工芸技術 | 5230 | |
| 吸音率測定システム | 吸音率、反射係数、音響インピーダンス、伝搬関数の測定 | 機械材料 | 4987 | 8262 |
| 研削動力計 | 研削加工時に加工物に付加される3方向の研削抵抗を測定する | 機械材料 | ||
| 高速度ビデオ動作解析システム | 機械装置の動作の観察 | 企画 | 6530 | |
| 材料強度試験機 | 木質材料の強度測定/家具類の局部的な強度測定/接着力の測定 | 機械材料 | 6080 | |
| 材料試験機 | プラスチック材料の引張、曲げ、圧縮試験 | 化学 | 6050 | |
| 紫外線物質鑑識器 | 蛍光増白剤及び蛍光物質の鑑別 | 化学 | ||
| 自動表面積計 | 粉末の表面積測定 | 化学 | 4140 | |
| 振動試験機 | 各種試験規格に基づく機械部品、電子部品等の振動試験および衝撃試験 | 機械材料 | 4976 | 8711 |
| 直示天秤 | 重さ測定 | 工芸技術 | 5240 5250 | |
| 制振性能測定装置 | 単体及び複合制振材料の制振性能評価 | 機械材料 | 4977 4978 | |
| 精密変位測定装置 | 非接触変位測定 | 機械材料 | 7980 | |
| 赤外線温度分布測定機 | 非接触による表面温度分布測定 | 化学 | 3770 | 8530 |
| 赤外線放射計 | 赤外放射特性計測 | 化学 | 5271 | 9590 |
| 赤外放射顕微温度計 | 赤外放射/温度計 | 化学 | 8540 | |
| 電池安全性評価装置 | 非水系二次電池(評価用)の低露点下での取り扱い,恒温恒湿下における電池充放電特性の評価 | 化学 | 3261 | |
| 動トルク測定装置 | 動トルクの測定 | 機械材料 | ||
| 流れ特性試験機(キャピログラフ) | 射出成形材料の流動特性の測定 | 機械材料 | 0280 | 8760 |
| 熱間加工再現試験装置 | 温度条件、変形条件、雰囲気等をコンピュータにて正確に制御し各種の高温加工を再現する | 機械材料 | 0440 | 8970 |
| 熱定数測定装置 | 比熱容量測定、熱拡散率測定、熱伝導率の計算 | 機械材料 | 0370 | 8120 |
| 熱膨張係数測定装置 | 熱膨張係数の測定 | 機械材料 | 0320 | 8130 |
| 燃料電池スタック | 燃料電池スタックの発電試験・耐久性試験 | 化学 | 3253 | |
| 薄膜・微小部硬度計 | 耐摩耗性耐食性コーティングなど硬質薄膜や鉄鋼材料などの極微小部分における力学的性質を測定・評価する装置 | 機械材料 | 0191 0192 | |
| 万能試験機(最大荷重100KN) | 各種材料又は部品等の静的強度試験 | 機械材料 | 0110 0120 0130 0140 0150 | |
| 万能試験機(最大荷重100t) | 各種材料又は部品等の静的強度試験 | 機械材料 | 0110 0120 0130 0140 0150 | |
| 万能試験機(最大荷重30t) | 各種材料又は部品等の静的強度試験 | 機械材料 | 0110 0120 0130 0140 0150 | |
| 万能測定顕微鏡 | 寸法測定 | 機械材料 | 7810 | |
| 光干渉式膜厚測定装置 | 半導体プロセスにおける各種膜厚測定 | 電子 | 1130 1140 | 6950 |
| 微小硬さ試験機 | ビッカース硬さ測定 | 機械材料 | 0180 | |
| 微小部品強度試験機(ボンドテスター) | 各種電子部品等の強度試験/はんだ接合部の強度試験/ワイヤボンディングの強度試験 | 電子 | 0761 0762 0763 0764 0765 0766 | |
| 非接触ミクロン厚さ測定機 | 梁や板の部分の厚み及び穴の深さ及び段差を非接触(光学式)で局所的に測定する。 | 電子 | ||
| 表面温度計 | 微小点の温度測定 | 化学 | 8540 | |
| 微量融点測定テレビ装置 | 融点測定/相転移温度測定 | 化学 | 8590 | |
| 疲労試験機 | 主として金属材料を対象とした疲労破壊及び破壊靭性などの強度特性を評価する | 機械材料 | 0415 0420 0431 0435 | |
| 疲労試験機(大型構造物用) | 大型の製品、部品、材料の疲労試験及び荷重試験 | 機械材料 | 0160 0165 0170 0415 0420 0431 0435 | |
| 疲労試験機(制御システム) | 建築・土木・自動車関連企業等で使用する材料の安全性・信頼性に関連した性能を評価するために用いる。 | 機械材料 | ||
| 放射温度計交換レンズ | 赤外放射温度計 | 化学 | ||
| 膜厚計 | 膜厚測定/表面形状測定 | 電子 | 1050 | 8150 |
| 膜厚計 | 薄膜の厚さ測定。表面粗さ測定(3次元) | 電子 | 1051 | |
| 木材水分測定器 | 木材の含水率測定 | 工芸技術 | 5260 | |
| 木材万能試験機 | 木材の静的強度試験 | 工芸技術 | 5210 5220 | |
| 流量計 | 気体流量の計測 | 電子 | ||
| 露点測定装置 | 高露点ガスの水分量測定 | 化学 | 3251 |
本文ここで終了