更新年月日 2011年03月10日
生産加工機器の担当別 ⇒
技術支援
機械材料
電子
化学
工芸技術
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| NC放電加工機 | 放電加工 | 機械材料 | 0450 | |
| NCルーター | 平面彫刻/溝ほり/穴あけ加工等ルーター加工一般 | 機械材料 | 7730 | |
| クリープフィード研削装置 | ダイヤモンド砥石、CBN砥石を用いた、セラミックス、サーメット等硬脆材料のクリープフィード研削加工 | 機械材料 | 6280 | |
| ツールチェンジNC加工機 | ルータ軸による切抜き/溝ほり/穴あけ/球面加工等 | 機械材料 | 7720 | |
| ラバープレス | セラミックス、金属などの粉末の静水圧成形 | 機械材料 | ||
| ワイヤー放電加工機 | 材料試験の前処理として、通常の機械加工が困難な材質や複雑形状の部材を加工するために用いる。 | 機械材料 | 4620 | |
| 金属粉末射出成形装置 | 金属粉末の射出成形 | 機械材料 | 8820 | |
| 減圧溶射微粒子作成装置アーク加熱式超微粒子生成装置 | 不活性ガス中での高融点金属超微粒子の作成/酸化物超微粒子の作成/微細パターンの形成/5vol%水素-Heガス導入可 | 機械材料 | ||
| 顕微鏡試料調整用研磨機 | 金属組織観察やマクロ組織試験用試料を研磨して表面を鏡面に仕上げるために用いる。 | 機械材料 | 0031 0060 0070 | |
| 研磨機 | 新素材(無機系、金属系)のダイヤモンド研磨 | 機械材料 | ||
| 高速精密自動切断機 | 試料調整、冶具作成、部品加工 | 機械材料 | ||
| 小型3次元彫刻機 | モデリングワックス等による小型部品の試作 | 機械材料 | ||
| 切削試験装置 | 切削試験 | 機械材料 | ||
| 切断機 | 砥石による試料の切断 | 機械材料 | 6270 | |
| 旋盤 | 切削加工/切削試験 | 機械材料 | 6350 | |
| 立型マシニングセンタ | 工具性能評価、被削性評価、金型・部品加工 | 機械材料 | ||
| 超精密正面切削装置 | 鏡面切削/ダイヤモンド工具の性能評価/軟質非鉄金属の切削性評価 | 機械材料 | 6290 | |
| 熱間静水圧加圧装置(HIP) | 金属やセラミックス粉末の加圧焼結/焼結品の残留空孔の除去/拡散接合/含浸による複合材料の製造 | 機械材料 | 8870 | |
| 表面現象解析装置超微粒子試料作成装置 | 不活性ガス中での融点〜1500℃程度までの金属超微粒膜の作製/微細パターンの形成 | 機械材料 | ||
| 油圧プレス | フラッシュパネルなどの圧締・接着/パネルの曲げ強度試験 | 機械材料 | ||
| 冷間鍛造プレス | 小物部品・試料の冷間鍛造 | 機械材料 | 8750 |
本文ここで終了