更新年月日 2009年04月01日
生産加工機器の担当別 ⇒
技術支援
機械材料
電子
化学
工芸技術
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| コンターマシン | 金属材料等の切断 | 技術支援 | 6210 | |
| フライス盤 | 平フライス削り/側面削り/みぞ削り/正面フライス削り/すりわり | 技術支援 | 6370 | |
| プレスブレーキ | 曲げ加工 | 技術支援 | 6260 | |
| ボール盤 | 穴明/タッピング | 技術支援 | 6240 | |
| 円筒研削盤 | 外周研削/内面研削/テーパー研削/ショルダー研削 | 技術支援 | 6220 | |
| 帯鋸盤 | 金属材料等の切断 | 技術支援 | 6310 | |
| 旋盤 | 旋削/ねじ切り | 技術支援 | 6330 | |
| 旋盤 | 旋削/ネジ切り | 技術支援 | 6360 | |
| 旋盤 | 旋削/ねじ切り | 技術支援 | 6340 | |
| 汎用フライス盤 | 平面切削 | 技術支援 | 6320 | |
| 平面研削盤 | 金属材料等の研削 | 技術支援 | 6230 |
本文ここで終了