更新年月日 2011年01月18日
表面・内部観察機器の担当別 ⇒
企画
機械材料
電子
化学
工芸技術
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| X線CTスキャン装置 | 新素材・電子基板・電子部品・ろう付部などについてのX線による断層撮影 | 機械材料 | 0981 0982 0983 | |
| マイクロフォーカスX線テレビ装置 | 新素材・電子部品・ろう付部などについてのX線による透視観察 | 機械材料 | 0960 | 7230 |
| 金属顕微鏡 | 金属組織観察/金属組織写真撮影/マクロ組織写真撮影/デジタルデータ保存 | 機械材料 | 0031 | 7020 |
| 顕微鏡 | 金属組織観察/金属組織写真撮影/マクロ組織写真撮影/無機物等の観察 | 機械材料 | 0031 | |
| 実体顕微鏡 | 表面形状観察/外観写真撮影/表面形状MO記録 | 機械材料 | 0050 | |
| 精密表面形状測定装置 | 表面粗さ形状解析 | 機械材料 | 7820 | |
| 走査電子顕微鏡 | 高分子材料/金属材料/無機材料/複合材料の表面形状などの観察測定、結晶方位の測定(EBSP) | 機械材料 | 0010 0020 | |
| 表面構造解析評価装置(SEM用EDX) | シリコン系ナノ粒子の組成分布や分散性、安定性を評価し、リチウムイオン電池用電極材料の最適化技術を確立するために用いる。 | 機械材料 | ||
| 分析走査電子顕微鏡(ウェットSEM) | 樹脂材料や生物、リチウムイオン電池用部材、機械部品の表面状態を観察し、試料状態の評価やトラブル解決のために用いる。 | 機械材料 | 0010 0020 |
本文ここで終了