更新年月日 2011年03月10日
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| BOD自動測定記録装置 | BOD測定/微生物活動の解析 | 化学 | 4020 | |
| フェードメーター | 繊維素材等の耐光性評価 | 化学 | 3520 | |
| プレッシャークッカー試験機 | 耐環境試験/圧力/温度/湿度 | 電子 | 1320 1330 | |
| 簡易半無響室 | 騒音レベル測定/オクターブ分析/周波数分析/音響パワーレベル測定/音響インテンシティ測定 | 機械材料 | 4980 4981 4982 4983 4984 4985 | 7470 |
| 恒温恒湿槽 | 温湿度環境試験 | 電子 | 1230 1240 1270 1280 | |
| 高温槽 | 耐環境試験/耐熱試験 | 電子 | 1290 1310 | |
| 恒温恒湿槽 | 温湿度環境試験 | 電子 | 1210 1220 1250 1260 | |
| 塩水噴霧試験機 | 耐食性試験 | 化学 | 3060 | |
| 人工気象室 | 温湿度を広範囲に制御し、目的に応じた環境を整える。また、降雨、日射、気流装置を併用することにより各種気象状態を人工的に作り出し、製品や材料の耐環境試験等に使用する。 | 化学 | 7310 | |
| 振動レベル計 | 工場敷地等の振動レベル測定 | 機械材料 | ||
| 騒音計 | 騒音レベル測定 | 機械材料 | 4980 4981 | |
| 低温恒温室 | 恒温実験/無塵無菌環境実験 | 化学 | 7320 | |
| 低温サイクルキセノンサンシャインウェザーメーター | 各種工業材料の耐久性を調べる試験機(屋外暴露と同様の環境条件を設定) | 化学 | 4410 | |
| 摩擦試験機 | 耐摩耗性測定 | 化学 | 3890 | |
| 冷熱サイクル試験機(1)(冷熱衝撃試験機/ヒートショック試験装置) | 電子部品、プラスチック、塗装品などの冷熱サイクル試験(冷熱衝撃試験/ヒートショック試験/温度サイクル試験)¶※特徴¶・高温側の温度範囲の最高温度が+350℃であり、高耐熱電子部品の冷熱衝撃試験に最適 | 電子 | 1350 1360 | |
| 冷熱サイクル試験機(2)(冷熱衝撃試験機/ヒートショック試験装置) | 電子 | 1350 1360 |
本文ここで終了