更新年月日 2011年03月10日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機器名 | 三次元測定システム(接触式) |
| 使用料No | |
| 分類 | コンピュータ・制御システム |
| 担当 | 機械・材料技術部 |
| 仕様 | 測定範囲X=850、Y=1200、Z=600/測定精度1軸U1=(0.5+L/900)μm/空間U3=(0.8+L/600)μmL(mm)=測定長さ |
| 用途 | 寸法・輪郭・形状の多点及びスキャニング測定、演算処理 |
| 手数料No /試験名 | 0220 三次元座標測定
|
| 製造社名 | カールツアイス |
| 規格 | UPMC850/1200CARAT |
| 導入年度 | 平成06年度 |
本文ここで終了