更新年月日 2011年03月10日
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| 4探針測定架台 | 半導体材料/薄膜/シート抵抗 | 電子 | 0570 0580 0590 0610 | |
| C-V測定器 | 容量測定 | 電子 | 0590 0610 0750 | 8040 |
| FFTアナライザー | 波形解析 | 機械材料 | 7960 | |
| LCRメータ | インダクタンス、キャパシタンス、抵抗の測定 | 電子 | 0690 0710 | |
| PCベース計測器 | 各種計測とデータ収集 | 電子 | 4910 4920 4930 4940 4950 4960 | 8470 |
| VSM用温度特性試験装置 | 真空中またはガス雰囲気中で温度を変えた磁化測定 | 電子 | 0940 | |
| アンテナ位置制御システム | 電界分布測定を行うためにアンテナ(電界センサー)を移動させる/放射電磁界イミュニティ試験システムの補助装置 | 電子 | ||
| オシロスコープ | 波形観察 | 電子 | 0721 | 8211 |
| カー効果観察測定装置 | 磁性薄膜の磁区および磁壁移動の観察/微少領域でのMーH曲線および磁気異方性分布の測定 | 電子 | ||
| ガウスメーター | 磁性材料の残留磁束密度測定/脱磁の判定/磁界分布の測定 | 電子 | 8430 | |
| スペクトラムアナライザ(システム) | 電磁雑音簡易測定/ノイズ対策 | 電子 | 0811 0812 1580 1590 | 8370 |
| パーティクルカウンタ | クリーンルームのクリーン度の測定/ガスのクリーン度の測定 | 電子 | ||
| ファンクションジェネレータ | 直流電圧、正弦波、三角波、方形波及びパルス波の各種波形出力 | 電子 | ||
| プログラマブルフィルタ | 電圧信号の特定周波数成分の取得・消去/雑音の除去 | 電子 | 8230 | |
| ホール測定装置 | 比抵抗の測定/ホール係数の測定/キャリア濃度の測定/ホール移動度の測定 | 電子 | 1152 | |
| マイクロ波信号発生器 | マイクロ波測定の基準信号源/アンテナ測定 | 電子 | 1630 1640 | |
| マイクロ波ネットワークアナライザ測定システム | 高速電気信号の伝送・反射特性測定(特性インピーダンス、減衰量、Sパラメータなど)/マイクロ波帯の誘電率・透磁率測定/電波吸収率測定/アンテナ特性測定 | 電子 | 0830 0840 0850 0860 0870 0880 1610 1620 1630 1640 | |
| ユニバーサルカウンタ | 周波数測定/周期測定/パルス測定 | 電子 | 0640 0650 | 8180 |
| 高速光応答測定装置 | 受光素子の評価/光導波路の評価 | 電子 | ||
| 交流磁気測定装置 | 軟質磁性材料の交流(高周波)磁気特性の測定 | 電子 | 0950 | 8420 |
| 磁気抵抗効果測定装置 | 磁性薄膜の磁気抵抗変化率やMRループ(dR/R-H曲線)の測定 | 電子 | ||
| 振動試料型磁力計 | 磁性薄膜、粉末、永久磁石、非磁性鋼の直流磁化特性(M-H曲線)測定用 | 電子 | 0910 0940 | 7940 |
| 耐電圧試験機 | 絶縁耐力評価 | 電子 | 0670 0675 70010 | |
| 超微弱光測定装置 | 微弱電気信号測定器 | 電子 | 8050 | |
| 直流磁化特性自動記録装置(硬質磁性材料用) | 硬質磁性材料の磁化特性測定用(B-Hカーブの記録、J-Hカーブの記録、減磁曲線の拡大記録) | 電子 | 0920 | 7930 |
| 直流磁化特性自動記録装置(軟質磁性材料用) | 軟磁性材料の磁化特性測定用(初磁化曲線、全ヒステリシス曲線の記録) | 電子 | 0920 | 7930 |
| 電子回路測定・解析システム用ネットワークアナライザー | Sパラメータ測定/インピーダンス測定/伝送・反射特性 | 電子 | 0790 0810 | 8360 |
| 電子式電力計 | 電気機器の電力測定 | 機械材料 | ||
| 電子デバイスパラメータ測定システム | 半導体デバイスの電気パラメータの測定 | 電子 | 8060 | |
| 伝導性イミュニティ測定システム | 電子機器の静電気放電,ファースト・トランジェント・バーストノイズ,雷サージ,インパルスノイズに対する耐性(イミュニティ)試験 | 電子 | 1490 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 | 8270 |
| 電波暗室用EMI測定システム | 電子機器から発生する電磁ノイズ測定(伝導・放射)/微弱電波測定/アンテナ指向性測定 | 電子 | 1410 1420 1430 1440 1450 1460 | 8410 |
| 薄膜磁歪測定装置 | 磁性薄膜の磁歪特性の測定 | 電子 | ||
| 半導体パラメータアナライザ | 半導体デバイスの電流−電圧特性、容量−電圧特性などの測定 | 電子 | ||
| 放射・伝導電磁界イミュニティ測定システム | 電子機器の無線周波数における放射及び伝導電磁界に対する耐性(イミュニティ)試験 | 電子 | 1471 1481 1551 1552 | 8391 |
本文ここで終了