更新年月日 2009年09月09日
【担当】は略称で表示しています。正式名称は次の通りです。
企画:企画部 技術支援:技術支援部
機械材料:機械・材料技術部 電子:電子技術部
化学:化学技術部 工芸技術:工芸技術所
各分類ごとの機器は、アルファベット、カタカナ、漢字50音順に並んでいます。
| 機器名 | 用途 | 担当 | 手数料No. | 使用料No. |
|---|---|---|---|---|
| CHN元素分析 | 有機物中の炭素/水素/窒素の分析 | 化学 | 2610 | 7210 |
| ICP発光分析装置 | 溶液試料の微量元素分析 | 化学 | 1810 1820 | 7030 |
| ICP発光分析装置 | 溶液試料の微量元素分析 | 化学 | 1810 1820 1911 1921 | |
| X線回折装置(粉末) | 結晶構造解析/物質の同定 | 化学 | 2510 | |
| DNAマイクロアレイシステム | 遺伝子発現の変動の包括的な評価。 食品の機能性や安全性の評価、バイオマーカーの探索等。 | 化学 | 8735 | |
| アミノ酸分析システム | アミノ酸組成分析 | 化学 | 2660 | |
| イオンクロマトグラフ | 水溶液中の無機イオン・有機酸の分析 | 化学 | 2211 2212 | |
| イオンクロマトグラフ(IC-2001) | 水溶液中の無機イオン・有機酸の分析 | 化学 | 2211 2212 | |
| カールフィッシャー水分計 | 微量(マイクログラム単位)の水分含有率測定、水分付着や混入、乾燥状態の調査 | 化学 | 1810 | |
| ガスクロマトグラフ | 揮発性炭化水素の定量分析 | 化学 | 2220 2230 2240 | |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | 有機塩素系化合物の微量分析/有機化合物の定性定量分析/水中の揮発性/有機化合物の分析 | 化学 | 2310 2311 2312 2320 2321 2322 2330 2331 2332 2340 2341 2342 2350 | |
| ガス透過率測定装置 | 燃料電池の電解質膜および各種フィルムのガス透過率の測定 | 化学 | 3242 | |
| ガス分析装置 | 有機化合物の分析 | 化学 | ||
| キャピラリー電気泳動装置 | 生体物質の分離分析/イオンの分離分析 | 化学 | 1930 | 7260 |
| ケミルミネッセンスアナライザーシステム | 高分子材料の劣化評価/高分子材料の酸化性の評価 | 化学 | ||
| フーリエ変換赤外分光光度計(日本分光) | 赤外吸収スペクトルの測定(顕微測定を含む)/有機物、無機物の同定や構造解析/微小試料の化合物分析/材料表面の化学状態評価など | 化学 | 2021 2022 | |
| プロテインシーケンサー | 蛋白質一次構造解析 | 化学 | ||
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ | 試料中の揮発成分の分析 | 化学 | 2260 2270 | |
| マクロ熱分析装置(RC1) | 化学反応での熱的危険性解析/化学物質の熱物性測定 | 化学 | ||
| リサイクル分取液体クロマトグラフ | 物質の分離分析/物質の分取 | 化学 | 2030 2040 | 7180 |
| レーザ分析システム | 気体反応解析/燃焼反応解析 | 化学 | ||
| 色彩色差計 | 色の分析 | 化学 | 3580 | |
| 液体クロマトグラフ | 高分子分子量測定 | 化学 | 2282 | |
| 液体クロマトグラフ | 有機化合物の分析 | 化学 | 7190 | |
| 液体クロマトグラフ | 有機化合物の分析/分取 | 化学 | 2282 | 7180 |
| 液体クロマトグラフ | 有機化合物の分析 | 化学 | 2282 | 7180 |
| 液体クロマトグラフ(HPLC) | 有機化合物の分離/定性/定量 | 化学 | 2281 2282 | |
| 液体クロマトグラフ低圧グラジェント装置 | 生体分子の測定 | 化学 | 2282 | 7190 |
| 液体成分濃度計 | アルコール、酸・アルカリの濃度測定、有機溶剤中の微量水分の濃度測定 | 化学 | 3243 | |
| 塩基配列解析装置 | 塩基配列解析 | 化学 | 7250 | |
| 大型高性能二重収束質量分析装置 | 有機化合物の構造解析/分子量測定 | 化学 | 2630 | |
| 荷重たわみ温度試験機 | プラスチックの耐熱温度測定 | 化学 | 2740 | 6040 |
| 逆浸透限外ろ過水質評価用イオンクロマトグラフ | 水溶液中の無機イオンの分析 | 化学 | 4010 | |
| 蛍光X線分析装置 | F〜Uの元素分析(定性)、金属、セラミック、有機物、その他種々の材料のバルクおよび表面分析 | 化学 | 1860 | |
| 原子吸光分光光度計 | 金属元素分析 | 化学 | ||
| 原子吸光分析装置 | 重金属イオンの分析 | 化学 | 4020 | |
| 高圧示差熱天秤装置 | 有機物の耐熱性評価/有機物の分解危険性、発火危険性評価/高圧下での酸化耐久性評価 | 化学 | 2441 2442 | |
| 高圧反応解析装置 | 高圧、高温下での反応熱量測定 | 化学 | ||
| 高速液体クロマトグラフ | 生体分子の同定および定量分析/混合物の分離精製 | 化学 | ||
| 酸素窒素分析装置 | 酸素分析/窒素分析 | 化学 | 1820 | |
| 時間分解赤外分光光度計 | 光化学反応系のダイナミックス研究/機能性材料の機能の解析/生化学反応系のダイナミクス研究 | 化学 | ||
| 示差走査熱量計(DSC) | プラスチック等の熱的特性を測定する(融解温度、ガラス転移点等の測定) | 化学 | 2430 | |
| 触媒評価装置 | 酸点の強度分布測定、酸化還元温度の測定 | 化学 | ||
| 全有機炭素および全窒素測定装置 | 水中の全有機炭素の測定/無機炭素の測定/全窒素の測定 | 化学 | 4020 | |
| 炭素・硫黄分析装置 | 炭素分析/硫黄分析 | 化学 | 1810 | |
| 断熱反応装置(ARC) | 断熱反応解析 | 化学 | 7360 | |
| 蛋白精製高速液体クロマトグラフ | 蛋白質の精製 | 化学 | 2280 | 7040 |
| 電気泳動画像解析装置 | 分子量測定/pI測定/泳動パターンの比較 | 化学 | ||
| 動的粘弾性測定装置 | 熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、エラストマー等の粘弾性特性を測定する。 | 化学 | 2750 2760 2770 | |
| 熱機械試験機(TMA) | 試料の熱膨張、熱収縮、軟化点などの測定 | 化学 | 2430 | 8610 |
| 熱流束型熱量計(C80) | 化学反応熱量測定 | 化学 | 7370 | |
| 燃料電池評価装置 | 固体高分子形の燃料電池を様々な条件で運転して、発電性能を測定・評価 | 化学 | 3241 | |
| 半導体ガス分析装置 | ガス分析/定性分析/定量分析 | 化学 | 7060 | |
| 光散乱高分子フィルムダイナミックス解析装置 | 高分子材料の高次構造(結晶、液晶相分離、球晶、配向等)の解析 | 化学 | 7270 | |
| 飛行時間型質量分析装置 | 有機物の分子量測定 | 化学 | 2631 | |
| 微小部蛍光X線分析装置(X線顕微鏡) | 定性分析(RoHS対応可)、マッピング分析 | 化学 | 1841 1842 | |
| 複合熱分析装置 | 有機・無機材料の分解発生ガスの測定/分解重量減少量測定 | 化学 | 2450 | |
| 分光蛍光光度計 | 蛍光測定の高感度性を利用して、微量な生体分子の分析 | 化学 | 2110 | 7170 |
| 分光測色計 | 測色/色差 | 化学 | 3040 |
本文ここで終了