更新年月日 2008年11月13日
技術支援事例(化学技術部)
| 化学技術部の業務紹介 | 3BA01 | 16KB | 化学技術部 | 村井 省二 |
| 〔支援事例〕 新規導入機器(ガスクロマトグラフ質量分 析計)の概要と分析事例の紹介 | 3BA02 | 化学技術部 | 今城 敏 | |
| 〔支援事例〕 新規導入機器(高圧示差熱天秤)の概要 と応用事例の紹介 | 3BA03 | 化学技術部 | 内田 剛史 | |
| 〔支援事例〕 新規導入機器(燃料電池関連設備)の概 要と利用事例の紹介 | 3BA04 | 化学技術部 | 国松 昌幸 | |
| 〔支援事例〕 今年度新規導入機器(水質評価システ ム)の紹介 | 3BA05 | 化学技術部 | 高橋 亮 | |
| 〔支援事例〕 今年度新規導入機器(フーリエ変換赤外 分光光度計)の紹介 | 3BA06 | 化学技術部 | 加藤 千尋 | |
| 〔支援事例〕 今年度新規導入機器(DNAマイクロアレイ システム)の紹介 | 3BA07 | 化学技術部 | 荒木 真由美 |
※ 発表の概要はプログラムからご覧いただけます。プログラムはこちらから(AdobePDF形式:6KB)
※ 要旨集は一部内容が記載されていないものがあります。
本文ここで終了