更新年月日 2008年11月13日
機器の保守・検査技術と非破壊検査フォーラム
| 非破壊検査技術の現状と将来展望 | 1BP01 | 8KB | ジャパンプローブ(株) | 小倉 幸夫 |
機器の保守・検査技術と非破壊検査
| MIセンサを用いた残留漏洩磁束探傷法による欠陥検出技術 | 1BP02 | 横浜国立大学 | 笠井 尚哉 | |
| ユニハイトシステム社製『マイクロフォーカスX線3次元斜めCT機能』を使った実装基板の解析手法のご紹介 | 1BP03 | 138KB | 丸文(株) | 清宮 直樹 |
| BGA接合部のX線による品質確認 | 1BP04 | 87KB | 機械・材料技術部 | 伊東 秀高 |
| 電子部品の断面観察による故障解析 | 1BP05 | 256KB | (財)神奈川科学技術アカデミー | 栃木 勲 |
| ポータブル超音波探傷器を用いた締結時軸力制御 | 1BP06 | 206KB | (株)ジャスト研究所 | 名取 孝夫 |
| ガイド波による配管の探傷監視システム | 1BP07 | 255KB | 三菱重工業(株) | 坂田 文稔 |
| 平板試験片を用いた簡易疲労強度評価法 | 1BP08 | 244KB | 機械・材料技術部 | 殿塚 易行 |
| 周波数掃引渦電流法による金属表面の疲労損傷評価 | 1BP09 | 134KB | 機械・材料技術部 | 小島 隆 |
※ 発表の概要はプログラムからご覧いただけます。プログラムはこちらから(AdobePDF形式:11KB)
※ 要旨集は一部内容が記載されていないものがあります。
本文ここで終了